K网国际站关于HDA的活动奖励发放通知
2018-08-18 10:30:54 2222 0
尊敬的用户:
K网国际站HDA交易活动(https://www.kex.cm/notice/detail.html?id=649)已经结束,感谢广大用户对活动的积极参与,相关奖励现已发放完毕,请登录K网账号在“财务中心”中进行查收。
活动获奖名单如下:
名次姓名联系方式HDA奖励
1 ** *******1999 300万HDA
2 李** *******5123 100万 HDA
3 金** *******4573 100万 HDA
4 周** *******7777 100万 HDA
5 万** *******1602 100万 HDA
6 边** *******7978 50万 HDA
7 金** *******5198 50万 HDA
8 孙** *******8885 50万 HDA
9 唐** *******1111 50万 HDA
10 胡** *******3352 50万 HDA
11 董** *******9726 20万 HDA
12 陈** *******6499 20万 HDA
13 严** *******5555 20万 HDA
14 教** *******1855 20万 HDA
15 王** *******0083 20万 HDA
16 齐** *******0063 20万 HDA
17 王** *******8888 20万 HDA
18 杨** *******9776 20万 HDA
19 龚** *******2511 20万 HDA
20 孟** *******8678 20万 HDA
21 姜** *******1345 20万 HDA
22 王** *******2817 20万 HDA
23 胡** *******6880 20万 HDA
24 谷** *******0081 20万 HDA
25 毛** *******0799 20万 HDA
26 万** *******7822 10万 HDA
27 刘** *******9903 10万 HDA
28 梁** *******6115 10万 HDA
29 王** *******1110 10万 HDA
30 周** *******4567 10万 HDA
31 王** *******9236 10万 HDA
32 郭** *******8999 10万 HDA
33 李** *******9903 10万 HDA
34 付** *******7047 10万 HDA
35 李** *******5568 10万 HDA
36 王** *******8198 10万 HDA
37 李** *******0323 10万 HDA
38 王** *******3749 10万 HDA
39 卫** *******9274 10万 HDA
40 王** *******6565 10万 HDA
41 王** *******7956 10万 HDA
42 李** *******1010 10万 HDA
43 薛** *******0192 10万 HDA
44 刘** *******9318 10万 HDA
45 盛** *******9444 10万 HDA
46 单** *******9837 10万 HDA
47 黄** *******4491 10万 HDA
48 李** *******1226 10万 HDA
49 王** *******7521 10万 HDA
50 赵** *******1562 10万 HDA
感谢您对K网的支持,如有疑问请联系services@kex.cm,投诉与建议请联系manager@kex.cm。
欢迎拨打K网客服电话:400-0861230
【风险提示】数字货币作为新型的社会产物,目前还处于发展的初步阶段,其交易市场可能存在诸多风险(如技术缺陷、价格大幅波动等),请广大用户充分知晓其投资风险。K网作为中立的交易平台,仅在新加坡法律框架下为数字货币爱好者的交易需求而设立,对币的投资价值不承担任何审查、担保、赔偿的责任。
- 上一篇: 【AEX】GAT第十九期回购销毁公告
- 下一篇: K网国际站关于上线借贷功能的公告
发表评论:
- 推荐交易平台
-
-
1
币安网(Binance)
91680 -
2
欧易(OKX)
559014 -
3
火必(火币网,Huobi Global)
395978 -
4
抹茶交易所(MXC)
240427 -
5
芝麻开门(gate.io)
240773 -
6
满币网(CoinBene)
123362 -
7
Z网(BitZ)
70897 -
8
Coinbase
41211 -
9
中币(ZB网)
205838 -
10
库币网(Kucoin)
74368
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
46144 -
2
比特币(BTC)
74736 -
3
以太坊(ETH)
58731 -
4
莱特币(LTC)
29733 -
5
瑞波币(XRP)
42103 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37786 -
7
以太经典(ETC)
26716 -
8
OK币(OKB)
51677 -
9
波场TRX(TRON)
33281 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35984
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)