当前位置:网站首页 > 公告中心 > 正文
gate.io空投MOBI和已分发MOBI充值竞赛奖励公告
2018-07-22 21:25:00 1295 0
gate.io的每名用户均有权领取一枚MOBI,请在2018年8月22日前点击下面的表单填写您的用户名或邮箱进行领取(8月23-25日发放):http://cn.mikecrm.com/9LT6P0H
gate.io已经按照活动规则为用户发放所有的MOBI奖励,获奖用户可以到以下账单明细中查看详情:
https://gateio.io/myaccount/mypurselog。活动的详细规则请看:gate.io为所有平台用户空投 MOBI 公告
感谢MOBI团队为本次活动提供资金支持
MOBI官方网站:https://mobius.network/
本次活动最终解释权归gate.io所有.
Deposit MOBI at (充值MOBI)
https://gateio.io/myaccount/deposit/MOBI
Trade MOBI at (交易MOBI)
MOBI对USDT交易:https://gateio.io/trade/MOBI_USDT
and
MOBI对ETH交易:https://gateio.io/trade/MOBI_ETH
gate.io是一个有态度的交易平台,不收上币费,只收好项目,为用户提供100%保证金和秒冲秒提的优质服务。
推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接:https://gate.io/myaccount/myreferrals
Follow us and get updated at (关注我们社区)
Medium:https://medium.com/@gateio
附件(大赛部分获奖名单)
BTC充值竞赛的2500名获奖用户的前20名:
排名,用户UID,充值金额,提现金额,净充值金额,奖励
[1] *****25, 216.37, 47.05, 169.32, 80.00
[2] *****47, 105.90, 5.00, 100.90, 80.00
[3] *****43, 77.65, 0.00, 77.65, 80.00
[4] *****93, 74.20, 0.10, 74.10, 80.00
[5] *****68, 125.50, 56.50, 69.00, 80.00
[6] *****74, 61.37, 0.00, 61.37, 80.00
[7] *****29, 54.28, 5.46, 48.82, 80.00
[8] *****53, 38.95, 0.00, 38.95, 80.00
[9] *****01, 36.59, 0.00, 36.59, 80.00
[10] *****03, 20.00, 0.00, 20.00, 80.00
[11] *****63, 18.14, 0.00, 18.14, 80.00
[12] *****41, 26.00, 8.00, 18.00, 80.00
[13] *****55, 17.47, 0.00, 17.47, 80.00
[14] *****77, 13.00, 0.00, 13.00, 80.00
[15] *****40, 13.00, 0.00, 13.00, 80.00
[16] *****42, 12.76, 0.00, 12.76, 80.00
[17] *****94, 11.64, 0.00, 11.64, 80.00
[18] *****98, 10.70, 0.00, 10.70, 80.00
[19] *****22, 10.58, 0.00, 10.58, 80.00
[20] *****34, 10.13, 0.00, 10.13, 80.00
ETH充值竞赛的2500名获奖用户的前20名:
排名,用户UID,充值金额,提现金额,净充值金额,奖励
[1] *****49, 12000.00, 0.00, 12000.00, 80.00
[2] *****25, 7600.53, 571.78, 7028.75, 80.00
[3] *****73, 6852.49, 0.00, 6852.49, 80.00
[4] *****68, 7442.30, 795.00, 6647.30, 80.00
[5] *****74, 4101.72, 0.00, 4101.72, 80.00
[6] *****15, 4000.00, 0.00, 4000.00, 80.00
[7] *****07, 4000.00, 0.00, 4000.00, 80.00
[8] *****35, 2467.08, 160.00, 2307.08, 80.00
[9] *****41, 2139.89, 100.00, 2039.89, 80.00
[10] *****43, 2256.81, 323.68, 1933.13, 80.00
[11] *****61, 1526.82, 0.00, 1526.82, 80.00
[12] *****19, 1517.92, 0.00, 1517.92, 80.00
[13] *****33, 1474.95, 69.00, 1405.95, 80.00
[14] *****29, 1305.50, 0.00, 1305.50, 80.00
[15] *****71, 1412.43, 147.91, 1264.52, 80.00
[16] *****50, 1500.00, 300.00, 1200.00, 80.00
[17] *****77, 1100.19, 0.00, 1100.19, 80.00
[18] *****69, 1089.93, 0.00, 1089.93, 80.00
[19] *****95, 1000.00, 0.00, 1000.00, 80.00
[20] *****94, 1000.00, 0.00, 1000.00, 80.00
EOS充值竞赛的2500名获奖用户的前20名:
排名,用户UID,充值金额,提现金额,净充值金额,奖励
[1] *****81, 139999.50, 0.00, 139999.50, 80.00
[2] *****25, 237700.10, 98566.00, 139134.10, 80.00
[3] *****33, 149996.50, 30000.00, 119996.50, 80.00
[4] *****59, 100000.00, 0.00, 100000.00, 80.00
[5] *****16, 77861.90, 0.00, 77861.90, 80.00
[6] *****17, 60999.70, 0.00, 60999.70, 80.00
[7] *****35, 128112.30, 87900.00, 40212.30, 80.00
[8] *****37, 40000.00, 0.00, 40000.00, 80.00
[9] *****59, 40000.00, 0.00, 40000.00, 80.00
[10] *****29, 38834.00, 0.00, 38834.00, 80.00
[11] *****71, 96587.50, 61000.00, 35587.50, 80.00
[12] *****49, 84175.30, 51068.00, 33107.30, 80.00
[13] *****29, 32070.66, 0.00, 32070.66, 80.00
[14] *****51, 94029.00, 61967.00, 32062.00, 80.00
[15] *****89, 30878.12, 0.00, 30878.12, 80.00
[16] *****76, 30425.50, 0.00, 30425.50, 80.00
[17] *****71, 30016.26, 0.00, 30016.26, 80.00
[18] *****36, 27271.00, 0.00, 27271.00, 80.00
[19] *****41, 35997.00, 11000.00, 24997.00, 80.00
[20] *****66, 22946.00, 0.00, 22946.00, 80.00
gate.io
July 22, 2018
gate.io已经按照活动规则为用户发放所有的MOBI奖励,获奖用户可以到以下账单明细中查看详情:
https://gateio.io/myaccount/mypurselog。活动的详细规则请看:gate.io为所有平台用户空投 MOBI 公告
感谢MOBI团队为本次活动提供资金支持
MOBI官方网站:https://mobius.network/
本次活动最终解释权归gate.io所有.
Deposit MOBI at (充值MOBI)
https://gateio.io/myaccount/deposit/MOBI
Trade MOBI at (交易MOBI)
MOBI对USDT交易:https://gateio.io/trade/MOBI_USDT
and
MOBI对ETH交易:https://gateio.io/trade/MOBI_ETH
gate.io是一个有态度的交易平台,不收上币费,只收好项目,为用户提供100%保证金和秒冲秒提的优质服务。
推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接:https://gate.io/myaccount/myreferrals
Follow us and get updated at (关注我们社区)
Medium:https://medium.com/@gateio
附件(大赛部分获奖名单)
BTC充值竞赛的2500名获奖用户的前20名:
排名,用户UID,充值金额,提现金额,净充值金额,奖励
[1] *****25, 216.37, 47.05, 169.32, 80.00
[2] *****47, 105.90, 5.00, 100.90, 80.00
[3] *****43, 77.65, 0.00, 77.65, 80.00
[4] *****93, 74.20, 0.10, 74.10, 80.00
[5] *****68, 125.50, 56.50, 69.00, 80.00
[6] *****74, 61.37, 0.00, 61.37, 80.00
[7] *****29, 54.28, 5.46, 48.82, 80.00
[8] *****53, 38.95, 0.00, 38.95, 80.00
[9] *****01, 36.59, 0.00, 36.59, 80.00
[10] *****03, 20.00, 0.00, 20.00, 80.00
[11] *****63, 18.14, 0.00, 18.14, 80.00
[12] *****41, 26.00, 8.00, 18.00, 80.00
[13] *****55, 17.47, 0.00, 17.47, 80.00
[14] *****77, 13.00, 0.00, 13.00, 80.00
[15] *****40, 13.00, 0.00, 13.00, 80.00
[16] *****42, 12.76, 0.00, 12.76, 80.00
[17] *****94, 11.64, 0.00, 11.64, 80.00
[18] *****98, 10.70, 0.00, 10.70, 80.00
[19] *****22, 10.58, 0.00, 10.58, 80.00
[20] *****34, 10.13, 0.00, 10.13, 80.00
ETH充值竞赛的2500名获奖用户的前20名:
排名,用户UID,充值金额,提现金额,净充值金额,奖励
[1] *****49, 12000.00, 0.00, 12000.00, 80.00
[2] *****25, 7600.53, 571.78, 7028.75, 80.00
[3] *****73, 6852.49, 0.00, 6852.49, 80.00
[4] *****68, 7442.30, 795.00, 6647.30, 80.00
[5] *****74, 4101.72, 0.00, 4101.72, 80.00
[6] *****15, 4000.00, 0.00, 4000.00, 80.00
[7] *****07, 4000.00, 0.00, 4000.00, 80.00
[8] *****35, 2467.08, 160.00, 2307.08, 80.00
[9] *****41, 2139.89, 100.00, 2039.89, 80.00
[10] *****43, 2256.81, 323.68, 1933.13, 80.00
[11] *****61, 1526.82, 0.00, 1526.82, 80.00
[12] *****19, 1517.92, 0.00, 1517.92, 80.00
[13] *****33, 1474.95, 69.00, 1405.95, 80.00
[14] *****29, 1305.50, 0.00, 1305.50, 80.00
[15] *****71, 1412.43, 147.91, 1264.52, 80.00
[16] *****50, 1500.00, 300.00, 1200.00, 80.00
[17] *****77, 1100.19, 0.00, 1100.19, 80.00
[18] *****69, 1089.93, 0.00, 1089.93, 80.00
[19] *****95, 1000.00, 0.00, 1000.00, 80.00
[20] *****94, 1000.00, 0.00, 1000.00, 80.00
EOS充值竞赛的2500名获奖用户的前20名:
排名,用户UID,充值金额,提现金额,净充值金额,奖励
[1] *****81, 139999.50, 0.00, 139999.50, 80.00
[2] *****25, 237700.10, 98566.00, 139134.10, 80.00
[3] *****33, 149996.50, 30000.00, 119996.50, 80.00
[4] *****59, 100000.00, 0.00, 100000.00, 80.00
[5] *****16, 77861.90, 0.00, 77861.90, 80.00
[6] *****17, 60999.70, 0.00, 60999.70, 80.00
[7] *****35, 128112.30, 87900.00, 40212.30, 80.00
[8] *****37, 40000.00, 0.00, 40000.00, 80.00
[9] *****59, 40000.00, 0.00, 40000.00, 80.00
[10] *****29, 38834.00, 0.00, 38834.00, 80.00
[11] *****71, 96587.50, 61000.00, 35587.50, 80.00
[12] *****49, 84175.30, 51068.00, 33107.30, 80.00
[13] *****29, 32070.66, 0.00, 32070.66, 80.00
[14] *****51, 94029.00, 61967.00, 32062.00, 80.00
[15] *****89, 30878.12, 0.00, 30878.12, 80.00
[16] *****76, 30425.50, 0.00, 30425.50, 80.00
[17] *****71, 30016.26, 0.00, 30016.26, 80.00
[18] *****36, 27271.00, 0.00, 27271.00, 80.00
[19] *****41, 35997.00, 11000.00, 24997.00, 80.00
[20] *****66, 22946.00, 0.00, 22946.00, 80.00
gate.io
July 22, 2018
- 上一篇: 火币全球站关于恢复提币业务的公告
- 下一篇: 我的海报,你做主—Gate.io广告语创意征集阶段#1
发表评论:
-
芝麻开门(gate.io)
-
- 创始人:-
- 所属国家:-
- 交易币种:163
- 交易模式:现货,法币
- 上线时间:2013年
- APP下载:
- 官网地址: 点击进入
- 推荐交易平台
-
-
1
欧易(OKX)
558469 -
2
火必(火币网,Huobi Global)
395632 -
3
币安网(Binance)
91504 -
4
抹茶交易所(MXC)
239935 -
5
芝麻开门(gate.io)
240491 -
6
满币网(CoinBene)
123196 -
7
Z网(BitZ)
70615 -
8
Coinbase
41022 -
9
中币(ZB网)
204974 -
10
库币网(Kucoin)
74130
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
45956 -
2
比特币(BTC)
74563 -
3
以太坊(ETH)
58549 -
4
莱特币(LTC)
29593 -
5
瑞波币(XRP)
41929 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37624 -
7
以太经典(ETC)
26576 -
8
OK币(OKB)
50976 -
9
波场TRX(TRON)
33100 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35844
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)