当前位置:网站首页 > 公告中心 > 正文
gate.io已分发BOE交易竞赛奖励公告
2018-06-24 18:05:00 1787 0
gate.io已经按照活动规则为用户发放所有的BOE奖励,获奖用户可以到以下账单明细中查看详情:https://gateio.io/myaccount/mypurselog
详细规则请看:gate.io交易BodhiEthereum(BOE)送 12万 BOE大奖活动公告
感谢BOE团队为为活动提供资金支持
BOE官方网站:https://www.bodhi.network/
Deposit BOE at (充值BOE)
https://gateio.io/myaccount/deposit/BOE
Trade BOE at (交易BOE)
BOE对USDT交易:https://gateio.io/trade/BOE_USDT
and
BOE对ETH交易:https://gateio.io/trade/BOE_ETH
gate.io是一个有态度的交易平台,不收上币费,只收好项目,为用户提供100%保证金和秒冲秒提的优质服务。
推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接:https://gate.io/myaccount/myreferrals
Get 30% trading fee in the affiliate program at https://gate.io/myaccount/myreferrals
Follow us and get updated at (关注我们社区)
附件(大赛部分获奖名单):
排名 用户UID 买入得分 卖出得分 总得分 获奖数量
[1] *****40, 3814223.94331880, 3809849.63853920, 7624073.58185800, 30000.00000000
[2] *****24, 3707815.78729360, 3703612.67910470, 7411428.46639830, 15000.00000000
[3] *****48, 1731599.44516070, 1729684.58586290, 3461284.03102360, 7500.00000000
[4] *****46, 1728250.43141680, 1725603.60187770, 3453854.03329440, 6150.62485455
[5] *****88, 1503907.27499990, 1501519.40622150, 3005426.68122140, 5352.06521927
[6] *****87, 1501495.21239270, 1499420.33108210, 3000915.54347490, 5344.03178309
[7] *****49, 1311122.73667980, 0.00000000, 1311122.73667980, 2334.84797384
[8] *****44, 0.00000000, 1095668.31111570, 1095668.31111570, 1951.16663348
[9] *****47, 549606.77034367, 545419.26377994, 1095026.03412360, 1950.02286632
[10] *****03, 551656.29359332, 543316.64662378, 1094972.94021710, 1949.92831667
[11] *****23, 449409.12605393, 448081.51919118, 897490.64524511, 1598.25175475
[12] *****12, 470549.97817996, 407151.85918755, 877701.83736751, 1563.01183656
[13] *****83, 399387.44770115, 363107.73334516, 762495.18104631, 1357.85176988
[14] *****63, 382282.42710720, 377751.94795365, 760034.37506084, 1353.46956545
[15] *****80, 378620.15340385, 372666.80269528, 751286.95609913, 1337.89215773
[16] *****62, 357529.93919580, 348689.53915076, 706219.47834656, 1257.63597257
[17] *****71, 427714.91331067, 273605.38783865, 701320.30114932, 1248.91151556
[18] *****15, 337409.52340277, 321642.78952750, 659052.31293026, 1173.64066266
[19] *****36, 300777.57071791, 349847.71690735, 650625.28762525, 1158.63381211
[20] *****38, 320466.96169749, 296245.07132183, 616712.03301932, 1098.24107267
[21] *****92, 281672.02416014, 278393.67919288, 560065.70335301, 997.36526269
[22] *****02, 280400.47622081, 279473.84499438, 559874.32121519, 997.02444929
[23] *****76, 277309.91289119, 276959.63890225, 554269.55179345, 987.04347332
[24] *****61, 267906.46626915, 267544.59011542, 535451.05638457, 953.53148803
[25] *****23, 303728.94690603, 213543.13263054, 517272.07953657, 921.15835768
[26] *****76, 261121.09676897, 247134.98276168, 508256.07953065, 905.10266071
[27] *****95, 249520.75203313, 239117.21325734, 488637.96529047, 870.16671383
[28] *****63, 352820.68977672, 106492.96963140, 459313.65940813, 817.94597639
[29] *****13, 214642.96907828, 234358.94597946, 449001.91505774, 799.58281730
[30] *****01, 192194.05010478, 239601.82027533, 431795.87038011, 768.94228501
[31] *****90, 208651.44777321, 208341.92294575, 416993.37071896, 742.58198679
[32] *****45, 207209.33116477, 206280.79092908, 413490.12209384, 736.34340002
[33] *****91, 205619.75294282, 204788.57475358, 410408.32769640, 730.85533914
[34] *****63, 237404.93957980, 163777.82604765, 401182.76562744, 714.42645395
[35] *****00, 201860.14550077, 180453.60051076, 382313.74601154, 680.82449512
[36] *****87, 188243.21720360, 183293.05440801, 371536.27161162, 661.63196375
[37] *****03, 274919.32255421, 91654.00282351, 366573.32537772, 652.79394680
[38] *****21, 337092.32090897, 0.00000000, 337092.32090897, 600.29416046
[39] *****41, 186759.93379140, 114927.76336980, 301687.69716120, 537.24559017
[40] *****48, 146960.80197434, 145550.00411757, 292510.80609191, 520.90337832
[41] *****68, 140988.03207620, 131762.88931670, 272750.92139290, 485.71496654
[42] *****21, 136043.88602153, 135746.86047949, 271790.74650102, 484.00508665
[43] *****78, 150355.84258025, 121187.68642933, 271543.52900958, 483.56484163
[44] *****21, 104800.33944064, 150517.40581085, 255317.74525149, 454.66995843
[45] *****14, 116270.18919716, 130753.67200645, 247023.86120361, 439.90020590
[46] *****23, 123443.78309241, 121539.50964490, 244983.29273731, 436.26636063
[47] *****86, 95814.89155169, 142879.09251732, 238693.98406901, 425.06635686
[48] *****74, 19147.24659662, 214952.93888300, 234100.18547962, 416.88571821
[49] *****46, 125970.74991721, 107668.14447781, 233638.89439502, 416.06425083
[50] *****25, 84287.06745261, 136308.09571494, 220595.16316755, 392.83596825
gate.io
June.24, 2018
详细规则请看:gate.io交易BodhiEthereum(BOE)送 12万 BOE大奖活动公告
感谢BOE团队为为活动提供资金支持
BOE官方网站:https://www.bodhi.network/
Deposit BOE at (充值BOE)
https://gateio.io/myaccount/deposit/BOE
Trade BOE at (交易BOE)
BOE对USDT交易:https://gateio.io/trade/BOE_USDT
and
BOE对ETH交易:https://gateio.io/trade/BOE_ETH
gate.io是一个有态度的交易平台,不收上币费,只收好项目,为用户提供100%保证金和秒冲秒提的优质服务。
推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接:https://gate.io/myaccount/myreferrals
Get 30% trading fee in the affiliate program at https://gate.io/myaccount/myreferrals
Follow us and get updated at (关注我们社区)
附件(大赛部分获奖名单):
排名 用户UID 买入得分 卖出得分 总得分 获奖数量
[1] *****40, 3814223.94331880, 3809849.63853920, 7624073.58185800, 30000.00000000
[2] *****24, 3707815.78729360, 3703612.67910470, 7411428.46639830, 15000.00000000
[3] *****48, 1731599.44516070, 1729684.58586290, 3461284.03102360, 7500.00000000
[4] *****46, 1728250.43141680, 1725603.60187770, 3453854.03329440, 6150.62485455
[5] *****88, 1503907.27499990, 1501519.40622150, 3005426.68122140, 5352.06521927
[6] *****87, 1501495.21239270, 1499420.33108210, 3000915.54347490, 5344.03178309
[7] *****49, 1311122.73667980, 0.00000000, 1311122.73667980, 2334.84797384
[8] *****44, 0.00000000, 1095668.31111570, 1095668.31111570, 1951.16663348
[9] *****47, 549606.77034367, 545419.26377994, 1095026.03412360, 1950.02286632
[10] *****03, 551656.29359332, 543316.64662378, 1094972.94021710, 1949.92831667
[11] *****23, 449409.12605393, 448081.51919118, 897490.64524511, 1598.25175475
[12] *****12, 470549.97817996, 407151.85918755, 877701.83736751, 1563.01183656
[13] *****83, 399387.44770115, 363107.73334516, 762495.18104631, 1357.85176988
[14] *****63, 382282.42710720, 377751.94795365, 760034.37506084, 1353.46956545
[15] *****80, 378620.15340385, 372666.80269528, 751286.95609913, 1337.89215773
[16] *****62, 357529.93919580, 348689.53915076, 706219.47834656, 1257.63597257
[17] *****71, 427714.91331067, 273605.38783865, 701320.30114932, 1248.91151556
[18] *****15, 337409.52340277, 321642.78952750, 659052.31293026, 1173.64066266
[19] *****36, 300777.57071791, 349847.71690735, 650625.28762525, 1158.63381211
[20] *****38, 320466.96169749, 296245.07132183, 616712.03301932, 1098.24107267
[21] *****92, 281672.02416014, 278393.67919288, 560065.70335301, 997.36526269
[22] *****02, 280400.47622081, 279473.84499438, 559874.32121519, 997.02444929
[23] *****76, 277309.91289119, 276959.63890225, 554269.55179345, 987.04347332
[24] *****61, 267906.46626915, 267544.59011542, 535451.05638457, 953.53148803
[25] *****23, 303728.94690603, 213543.13263054, 517272.07953657, 921.15835768
[26] *****76, 261121.09676897, 247134.98276168, 508256.07953065, 905.10266071
[27] *****95, 249520.75203313, 239117.21325734, 488637.96529047, 870.16671383
[28] *****63, 352820.68977672, 106492.96963140, 459313.65940813, 817.94597639
[29] *****13, 214642.96907828, 234358.94597946, 449001.91505774, 799.58281730
[30] *****01, 192194.05010478, 239601.82027533, 431795.87038011, 768.94228501
[31] *****90, 208651.44777321, 208341.92294575, 416993.37071896, 742.58198679
[32] *****45, 207209.33116477, 206280.79092908, 413490.12209384, 736.34340002
[33] *****91, 205619.75294282, 204788.57475358, 410408.32769640, 730.85533914
[34] *****63, 237404.93957980, 163777.82604765, 401182.76562744, 714.42645395
[35] *****00, 201860.14550077, 180453.60051076, 382313.74601154, 680.82449512
[36] *****87, 188243.21720360, 183293.05440801, 371536.27161162, 661.63196375
[37] *****03, 274919.32255421, 91654.00282351, 366573.32537772, 652.79394680
[38] *****21, 337092.32090897, 0.00000000, 337092.32090897, 600.29416046
[39] *****41, 186759.93379140, 114927.76336980, 301687.69716120, 537.24559017
[40] *****48, 146960.80197434, 145550.00411757, 292510.80609191, 520.90337832
[41] *****68, 140988.03207620, 131762.88931670, 272750.92139290, 485.71496654
[42] *****21, 136043.88602153, 135746.86047949, 271790.74650102, 484.00508665
[43] *****78, 150355.84258025, 121187.68642933, 271543.52900958, 483.56484163
[44] *****21, 104800.33944064, 150517.40581085, 255317.74525149, 454.66995843
[45] *****14, 116270.18919716, 130753.67200645, 247023.86120361, 439.90020590
[46] *****23, 123443.78309241, 121539.50964490, 244983.29273731, 436.26636063
[47] *****86, 95814.89155169, 142879.09251732, 238693.98406901, 425.06635686
[48] *****74, 19147.24659662, 214952.93888300, 234100.18547962, 416.88571821
[49] *****46, 125970.74991721, 107668.14447781, 233638.89439502, 416.06425083
[50] *****25, 84287.06745261, 136308.09571494, 220595.16316755, 392.83596825
gate.io
June.24, 2018
- 上一篇: gate.io已分发QBT交易竞赛奖励公告
- 下一篇: gate.io已分发DBC交易竞赛奖励公告
发表评论:
-
芝麻开门(gate.io)
-
- 创始人:-
- 所属国家:-
- 交易币种:163
- 交易模式:现货,法币
- 上线时间:2013年
- APP下载:
- 官网地址: 点击进入
- 推荐交易平台
-
-
1
币安网(Binance)
91680 -
2
欧易(OKX)
559014 -
3
火必(火币网,Huobi Global)
395978 -
4
抹茶交易所(MXC)
240427 -
5
芝麻开门(gate.io)
240773 -
6
满币网(CoinBene)
123362 -
7
Z网(BitZ)
70897 -
8
Coinbase
41211 -
9
中币(ZB网)
205838 -
10
库币网(Kucoin)
74368
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
46144 -
2
比特币(BTC)
74736 -
3
以太坊(ETH)
58731 -
4
莱特币(LTC)
29733 -
5
瑞波币(XRP)
42103 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37786 -
7
以太经典(ETC)
26716 -
8
OK币(OKB)
51677 -
9
波场TRX(TRON)
33281 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35984
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)