当前位置:网站首页 > 公告中心 > 正文

gate.io Scry(DDD)交易排名奖特斯拉中期统计(1.29)

2018-01-29 17:09:00 726 0

2018/1/23 —2018/1/30 22:00 GMT+8期间,Scry DDD 交易豪送特斯拉!活动规则详见 (注意,账户余额不低于净买入量):

https://gate.io/article/16348

Trade DDD at (交易DDD地址)
对USDT交易:https://gate.io/trade/DDD_USDT
对ETH交易:https://gate.io/trade/DDD_ETH

目前前50名用户交易数据统计情况如下(这是2018-1-29统计,不实时更新,每日发布新公告):

排名 用户UID     买入量DDD      卖出量DDD     净量DDD(余额不低于净买入)
[1] *****71,     4157014.76,     0.00,           4157014.76
[2] *****49,     3423354.29,     99816.84,       3323537.45
[3] *****99,     1840827.66,     200000.00,      1640827.66
[4] *****35,     654148.76,      0.00,           654148.76
[5] *****97,     651553.21,      30704.93,       620848.28
[6] *****87,     1157726.70,     702678.29,      455048.41
[7] *****76,     388562.29,      0.00,           388562.29
[8] *****21,     465163.82,      85214.74,       379949.07
[9] *****86,     304007.66,      0.00,           304007.66
[10] *****16,    277187.77,      0.00,           277187.77
[11] *****11,    240247.90,      0.00,           240247.90
[12] *****61,    212677.00,      0.00,           212677.00
[13] *****31,    229216.58,      21721.62,       207494.96
[14] *****94,    206056.61,      0.00,           206056.61
[15] *****75,    318999.45,      130982.09,      188017.36
[16] *****97,    168280.16,      0.00,           168280.16
[17] *****05,    506816.34,      339290.94,      167525.40
[18] *****90,    164536.51,      1054.50,        163482.01
[19] *****40,    300759.98,      137418.60,      163341.38
[20] *****37,    615130.72,      454961.60,      160169.12
[21] *****74,    171094.97,      14438.56,       156656.40
[22] *****17,    152524.13,      0.00,           152524.13
[23] *****55,    165567.71,      13273.12,       152294.59
[24] *****39,    247100.98,      108635.67,      138465.31
[25] *****98,    136962.27,      0.00,           136962.27
[26] *****06,    135299.27,      0.00,           135299.27
[27] *****98,    181290.33,      50000.00,       131290.33
[28] *****24,    151413.65,      20623.49,       130790.15
[29] *****82,    127880.27,      0.00,           127880.27
[30] *****83,    155492.88,      30000.00,       125492.88
[31] *****18,    123522.48,      0.00,           123522.48
[32] *****83,    285186.27,      166340.46,      118845.80
[33] *****87,    117656.06,      0.00,           117656.06
[34] *****58,    606416.93,      488852.15,      117564.78
[35] *****83,    116319.54,      0.00,           116319.54
[36] *****77,    112222.65,      0.00,           112222.65
[37] *****74,    109552.84,      0.00,           109552.84
[38] *****85,    107584.96,      0.00,           107584.96
[39] *****07,    107459.35,      0.00,           107459.35
[40] *****74,    105804.06,      0.00,           105804.06
[41] *****84,    103210.67,      0.00,           103210.67
[42] *****88,    108929.75,      7306.93,        101622.83
[43] *****77,    100701.49,      0.00,           100701.49
[44] *****16,    100645.06,      0.00,           100645.06
[45] *****01,    98545.15,       0.00,           98545.15
[46] *****45,    101503.47,      6000.00,        95503.47
[47] *****85,    141917.72,      47982.14,       93935.57
[48] *****47,    516259.56,      422562.24,      93697.32
[49] *****38,    171220.26,      77530.54,       93689.72
[50] *****10,    100033.68,      7613.55,        92420.13

Follow us and get updated at  (关注我们社区)



gate.io
Jan.25, 2018

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

发表评论:

  • 评分:
  • 回到顶部