当前位置:网站首页 > 公告中心 > 正文
欧易OKX调整ARBUSDT、GALAUSDT等部分合约梯度档位规则
2025-08-05 10:02:36 124 0
链外网2025年8月5日消息,为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易OKX计划于 2025 年 8 月 11 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整ARBUSDT、GALAUSDT等币合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| ARBUSDT 永续合约 | 1 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 38,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GALAUSDT 永续合约 | 1 | 380,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 750,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 220,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 420,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增380000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 420000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| HYPEUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 48,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 70,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 70,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 70000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ICPUSDT 永续合约 | 1 | 1,200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 300,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,400,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 600,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,600,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 1,200,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增1200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| PENGUUSDT 永续合约 | 1 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 52,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| TONUSDT 永续合约 | 1 | 45,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 48,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 48000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| TRUMPUSDT 永续合约 | 1 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 40,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
| 2 | 380,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 75,000 | 1.50% | |||
发表评论:
- 推荐交易平台
-
-
1
欧易(OKX)
565929 -
2
大门芝麻开门交易所(gate.io)
244616 -
3
抹茶交易所(MXC)
244237 -
4
火必(火币网,Huobi Global)
399145 -
5
币安网(Binance)
94875 -
6
满币网(CoinBene)
125211 -
7
Z网(BitZ)
73758 -
8
Coinbase
44029 -
9
中币(ZB网)
213604 -
10
库币网(Kucoin)
76785
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)Vaulta (A)
47807 -
2
比特币(BTC)
76729 -
3
以太坊(ETH)
61126 -
4
莱特币(LTC)
31103 -
5
瑞波币(XRP)
43646 -
6
比特现金(BCH/BCC)
39466 -
7
以太经典(ETC)
28307 -
8
OK币(OKB)
53974 -
9
波场TRX(TRON)
34999 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
37460
-
1
















































本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)