当前位置:网站首页 > 公告中心 > 正文
欧易OKX调整AIDOGE、APE、FIL等币种折扣率档位
2025-06-03 15:13:23 613 0
链外网2025年5月30日消息,为防范市场风险,欧易OKX计划于 2025 年 6 月 6 日 下午 2:00 ~ 6:00(UTC+8) 调整跨币种保证金模式及组合保证金模式的币种折扣率档位。
具体调整如下表所示,请注意在本次调整中,调整前后每一档对应的最大抵押量不变:
| 币种 |
档位 | 折扣率 | |
|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | ||
| AIDOGE | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| APE | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| BIGTIME | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| BOME | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| CFX | 1 | 0.85 | 0.80 |
| 2 | 0.82 | 0.70 | |
| 3 | 0.76 | 0.65 | |
| 4 | 每档递减0.03 | 每档递减0.05 | |
| CSPR | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| CTC | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| DGB | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| EIGEN | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| ENS | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| FIL | 1 | 0.90 | 0.85 |
| 2 | 0.89 | 0.82 | |
| 3 | 0.88 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.02 | 每档递减0.03 | |
| FLR | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| GMT | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
| GODS | 1 | 0.80 | 0.70 |
| 2 | 0.70 | 0.60 | |
| 3 | 0.65 | 0.50 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.1 | |
| ICP | 1 | 0.80 | 0.85 |
| 2 | 0.70 | 0.82 | |
| 3 | 0.65 | 0.76 | |
| 4 | 每档递减0.05 | 每档递减0.03 | |
发表评论:
- 推荐交易平台
-
-
1
欧易(OKX)
565927 -
2
大门芝麻开门交易所(gate.io)
244616 -
3
抹茶交易所(MXC)
244237 -
4
火必(火币网,Huobi Global)
399145 -
5
币安网(Binance)
94875 -
6
满币网(CoinBene)
125211 -
7
Z网(BitZ)
73758 -
8
Coinbase
44029 -
9
中币(ZB网)
213602 -
10
库币网(Kucoin)
76785
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)Vaulta (A)
47807 -
2
比特币(BTC)
76728 -
3
以太坊(ETH)
61126 -
4
莱特币(LTC)
31103 -
5
瑞波币(XRP)
43646 -
6
比特现金(BCH/BCC)
39466 -
7
以太经典(ETC)
28307 -
8
OK币(OKB)
53973 -
9
波场TRX(TRON)
34999 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
37460
-
1
















































本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)