当前位置:网站首页 > 公告中心 > 正文
欧易OKX调整ACEUSDT、DOGEUSD等部分合约梯度档位规则
2025-03-10 20:02:55 19 0
链外网2025年3月10日消息,为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易OKX计划于 2025 年 3 月 14 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整ACEUSDT、DOGEUSD等部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
ACEUSDT 永续合约 | 1 | 3,800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 7,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ACHUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ACTUSDT 永续合约 | 1 | 65,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 380,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 550,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AIXBTUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALPHAUSDT 永续合约 | 1 | 50,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 480,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 200,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 720,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
APEUSDT 永续合约 | 1 | 30,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 220,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 450,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 500,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,000,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增500000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1000000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ARCUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 3.00% |
发表评论:
- 推荐交易平台
-
-
1
币安网(Binance)
92213 -
2
芝麻开门(gate.io)
241652 -
3
抹茶交易所(MXC)
241191 -
4
欧易(OKX)
560681 -
5
火必(火币网,Huobi Global)
396667 -
6
满币网(CoinBene)
123736 -
7
Z网(BitZ)
71645 -
8
Coinbase
41738 -
9
中币(ZB网)
207674 -
10
库币网(Kucoin)
74993
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
46595 -
2
比特币(BTC)
75227 -
3
以太坊(ETH)
59210 -
4
莱特币(LTC)
30127 -
5
瑞波币(XRP)
42543 -
6
比特现金(BCH/BCC)
38247 -
7
以太经典(ETC)
27114 -
8
OK币(OKB)
52199 -
9
波场TRX(TRON)
33785 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
36421
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)