当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 正文
【Gemini】Gemini目前支持哪些国家和地区?
2018-08-07 18:55:32 6329 0
Gemini目前在美国所有州除夏威夷和亚利桑那州外运营,Gemini还在加拿大,香港,新加坡,韩国和英国运营。
Gemini的具体经验范围
Gemini运营六个不同的订单匹配引擎,每个交易对一个 - BTC / USD,ETH / USD,ETH / BTC,ZEC / USD,ZEC / BTC和ZEC / ETH。美国48个州,华盛顿特区,波多黎各,加拿大,香港,新加坡,韩国和英国的客户可以完全访问所有Gemini订单匹配引擎。下表详细列出了Gemini在国内和国际各个司法管辖区的可用性和进展情况。
Gemini支持位于Gemini国内和国际业务领域的银行的美元电汇。Gemini不收取电汇存款或取款的费用,但请注意,国际银行可能会收取货币兑换费。
Gemini目前正在美国其他州以及世界其他司法管辖区寻求监管机构的批准。如果Gemini目前不在您所在地区,请注册并注册您的电子邮件,Gemini会确保在您扩展到您所在地区时通知您。
Gemini还根据具体情况接受这些运营区域以外的机构客户。如果您对您的机构是否符合条件有疑问,请联系:institutional@gemini.com。
Gemini美国境内的经营范围
州名 | 可用对 | 可用资产 |
阿拉巴马 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
阿拉斯加州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
亚利桑那 | 快来了 | - |
阿肯色州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
加州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
科罗拉多州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
康涅狄格 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
特拉华 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
佛罗里达 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
格鲁吉亚 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
夏威夷 | 快来了 | - |
爱达荷州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
伊利诺伊 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
印地安那 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
爱荷华州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
堪萨斯 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
肯塔基 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
路易斯安那州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
缅因州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
马里兰 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
马萨诸塞 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
密歇根州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
明尼苏达 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
密西西比州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
密苏里州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
蒙大拿 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
内布拉斯加州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
内华达 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
新罕布什尔 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
新泽西州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
新墨西哥 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
纽约 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
北卡罗来纳 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
北达科他州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
俄亥俄州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
俄克拉何马州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
俄勒冈 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
宾夕法尼亚 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
波多黎各 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
罗德岛 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
南卡罗来纳 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
南达科他州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
田纳西 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
德州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
犹他州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
佛蒙特 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
弗吉尼亚州 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
华盛顿 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
华盛顿特区 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
西弗吉尼亚 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
威斯康星 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
怀俄明 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
Gemini国际经营范围
国家 | 可用对 | 可用资产 |
加拿大 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
香港 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
新加坡 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
韩国 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
英国 | BTC / USD,ETH / BTC,ETH / USD,ZEC / USD,ZEC / BTC,ZEC / ETH | 美元,BTC,ETH,ZEC |
- 上一篇: 【火币PRO】火币区块链项目展示中心
- 下一篇: 【KuCoin】KuCoin申请上币流程
发表评论:
-
双子星(Gemini)
-
- 创始人:Tyler Winklevoss
- 所属国家:美国
- 交易币种:4
- 交易模式:现货
- 上线时间:2015年10月8日
- APP下载:
- 官网地址: 点击进入
- 推荐交易平台
-
-
1
币安网(Binance)
91676 -
2
欧易(OKX)
559002 -
3
火必(火币网,Huobi Global)
395973 -
4
抹茶交易所(MXC)
240419 -
5
芝麻开门(gate.io)
240772 -
6
满币网(CoinBene)
123361 -
7
Z网(BitZ)
70896 -
8
Coinbase
41210 -
9
中币(ZB网)
205827 -
10
库币网(Kucoin)
74366
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
46141 -
2
比特币(BTC)
74735 -
3
以太坊(ETH)
58728 -
4
莱特币(LTC)
29732 -
5
瑞波币(XRP)
42102 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37784 -
7
以太经典(ETC)
26715 -
8
OK币(OKB)
51674 -
9
波场TRX(TRON)
33279 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35983
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)