当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 正文
欧易OKX调整AGLD/USDT、CRO/USDT、ZERO/USDT等部分杠杆梯度档位与折扣率档位
2024-11-25 14:53:08 12 0
链外网2024年11月21日消息,为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易OKX计划于 2024 年 11 月 25 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 调整AGLD/USDT、CRO/USDT、ZERO/USDT等部分杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
交易对 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
AGLD/USDT | 1 | 2,500 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,200 | 4,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,800 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 6,800 | 6,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,800 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 4200 | 每档递增 4200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CRO/USDT | 1 | 28,000 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 10,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 48,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 18,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 75,000 | 6,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 30,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 48000 | 每档递增 3800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZERO/USDT | 1 | 5,200,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 800,000 | 220 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 8,800,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200,000 | 350 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 15,000,000 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,200,000 | 580 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 8800000 | 每档递增 3000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200000 | 每档递增 350 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZEUS/USDT | 1 | 20,000 | 5,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 4,800 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 32,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 8,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 52,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 12,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 32000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8000 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCH/USDC | 1 | 30 | 6,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 4 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 35 | 8,000 | 2.50% | 12.50% | 8.00 | 7 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 40 | 10,000 | 3.00% | 20.00% | 5.00 | 10 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 30 | 每档递增 6000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% |
发表评论:
-
AGLD
-
- 创始人:AGLD团队
- 发行时间:2021-09-03
- 上线交易平台:19 家
- 源代码:0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20
- 推荐交易平台
-
-
1
欧易(OKX)
558475 -
2
火必(火币网,Huobi Global)
395637 -
3
币安网(Binance)
91508 -
4
抹茶交易所(MXC)
239939 -
5
芝麻开门(gate.io)
240494 -
6
满币网(CoinBene)
123198 -
7
Z网(BitZ)
70618 -
8
Coinbase
41025 -
9
中币(ZB网)
204984 -
10
库币网(Kucoin)
74134
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
45958 -
2
比特币(BTC)
74566 -
3
以太坊(ETH)
58551 -
4
莱特币(LTC)
29595 -
5
瑞波币(XRP)
41931 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37626 -
7
以太经典(ETC)
26578 -
8
OK币(OKB)
50978 -
9
波场TRX(TRON)
33103 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35846
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)