当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 正文
欧易调整部分指数规则
2022-11-09 16:28:17 567 0
链外网2022年11月9日消息,为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧易计划于2022年11月9日15:00 - 17:00 (HKT) 调整部分指数成分。具体调整方案如下:
指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
BTC/USD | Bitstamp | BTC/USD | 16.66% | Bitstamp | BTC/USD | 16.66% |
Gemini | BTC/USD | 16.66% | Gemini | BTC/USD | 16.66% | |
Coinbase | BTC/USD | 16.66% | Coinbase | BTC/USD | 16.66% | |
Kraken | BTC/USD | 16.66% | Kraken | BTC/USD | 16.66% | |
Okcoin | BTC/USD | 16.66% | Okcoin | BTC/USD | 16.66% | |
Ftx | BTC/USD | 16.66% | Bitfinex | BTC/USD | 16.66% | |
LTC/BTC | OKX | LTC/BTC | 16.66% | OKX | LTC/BTC | 16.66% |
Huobi | LTC/BTC | 16.66% | Huobi | LTC/BTC | 16.66% | |
Binance | LTC/BTC | 16.66% | Binance | LTC/BTC | 16.66% | |
Coinbase | LTC/BTC | 16.66% | Coinbase | LTC/BTC | 16.66% | |
OKX_INDEX | LTC/USDT | 16.66% | OKX_INDEX | LTC/USDT | 16.66% | |
Ftx | LTC/USD | 16.66% | Bitfinex | LTC/USD | 16.66% | |
LTC/USD | OKX | LTC/BTC | 16.66% | OKX | LTC/BTC | 16.66% |
Bitstamp | LTC/USD | 16.66% | Bitstamp | LTC/USD | 16.66% | |
Kraken | LTC/USD | 16.66% | Kraken | LTC/USD | 16.66% | |
Coinbase | LTC/USD | 16.66% | Coinbase | LTC/USD | 16.66% | |
Binance | LTC/USDT | 16.66% | Binance | LTC/USDT | 16.66% | |
Ftx | LTC/USD | 16.66% | Bitfinex | LTC/USD | 16.66% | |
LTC/USDT | Huobi | LTC/USDT | 20% | Huobi | LTC/USDT | 20% |
Binance | LTC/USDT | 20% | Binance | LTC/USDT | 20% | |
OKX | LTC/BTC | 20% | OKX | LTC/BTC | 20% | |
Coinbase | LTC/USD | 20% | Coinbase | LTC/USD | 20% | |
Ftx | LTC/USD | 20% | Bitfinex | LTC/USD | 20% | |
SOL/BTC | OKX | SOL/BTC | 20% | OKX | SOL/BTC | 20% |
Binance | SOL/BTC | 20% | Binance | SOL/BTC | 20% | |
Huobi | SOL/BTC | 20% | Huobi | SOL/BTC | 20% | |
Ftx | SOL/BTC | 20% | Kraken | SOL/USD | 20% | |
Coinbase | SOL/BTC | 20% | Coinbase | SOL/BTC | 20% | |
SOL/USD | OKX | SOL/USDT | 20% | OKX | SOL/USDT | 20% |
Binance | SOL/USDT | 20% | Binance | SOL/USDT | 20% | |
Huobi | SOL/USDT | 20% | Huobi | SOL/USDT | 20% | |
Ftx | SOL/USD | 20% | Kraken | SOL/USD | 20% | |
Coinbase | SOL/USD | 20% | Coinbase | SOL/USD | 20% | |
SOL/USDT | OKX | SOL/USDT | 20% | OKX | SOL/USDT | 20% |
Binance | SOL/USDT | 20% | Binance | SOL/USDT | 20% | |
Huobi | SOL/USDT | 20% | Huobi | SOL/USDT | 20% | |
Ftx | SOL/USD | 20% | Kraken | SOL/USD | 20% | |
Coinbase | SOL/USD | 20% | Coinbase | SOL/USD | 20% | |
USDT/USD | OKX_INDEX | BTC/USD | 16.66% | OKX_INDEX | BTC/USD | 20% |
Okcoin | USDT/USD | 16.66% | Okcoin | USDT/USD | 20% | |
Ftx | USDT/USD | 16.66% | ||||
Kraken | USDT/USD | 16.66% | Kraken | USDT/USD | 20% | |
Bitfinex | USDT/USD | 16.66% | Bitfinex | USDT/USD | 20% | |
Coinbase | USDT/USD | 16.66% | Coinbase | USDT/USD | 20% | |
XRP/BTC | OKX | XRP/BTC | 20% | OKX | XRP/BTC | 20% |
Huobi | XRP/BTC | 20% | Huobi | XRP/BTC | 20% | |
Binance | XRP/BTC | 20% | Binance | XRP/BTC | 20% | |
OKX_INDEX | XRP/USDT | 20% | OKX_INDEX | XRP/USDT | 20% | |
Ftx | XRP/USD | 20% | Kucoin | XRP/USDT | 20% | |
XRP/USD | OKX | XRP/USDT | 25% | OKX | XRP/USDT | 25% |
Binance | XRP/USDT | 25% | Binance | XRP/USDT | 25% | |
Huobi | XRP/USDT | 25% | Huobi | XRP/USDT | 25% | |
Ftx | XRP/USD | 25% | Kucoin | XRP/USDT | 25% | |
XRP/USDT | Binance | XRP/USDT | 25% | Binance | XRP/USDT | 25% |
Huobi | XRP/USDT | 25% | Huobi | XRP/USDT | 25% | |
OKX | XRP/USDT | 25% | OKX | XRP/USDT | 25% | |
Ftx | XRP/USD | 25% | Kucoin | XRP/USDT | 25% | |
DOGE/BTC | Binance | DOGE/BTC | 20% | Binance | DOGE/BTC | 20% |
Huobi | DOGE/BTC | 20% | Huobi | DOGE/BTC | 20% | |
OKX | DOGE/BTC | 20% | OKX | DOGE/BTC | 20% | |
Ftx | DOGE/USD | 20% | Kucoin | DOGE/USDT | 20% | |
Coinbase | DOGE/BTC | 20% | Coinbase | DOGE/BTC | 20% | |
DOGE/USD | Huobi | DOGE/USDT | 20% | Huobi | DOGE/USDT | 20% |
Binance | DOGE/USDT | 20% | Binance | DOGE/USDT | 20% | |
OKX | DOGE/USDT | 20% | OKX | DOGE/USDT | 20% | |
Ftx | DOGE/USD | 20% | Kucoin | DOGE/USDT | 20% | |
Coinbase | DOGE/USD | 20% | Coinbase | DOGE/USD | 20% | |
DOGE/USDT | OKX | DOGE/USDT | 20% | OKX | DOGE/USDT | 20% |
Binance | DOGE/USDT | 20% | Binance | DOGE/USDT | 20% | |
Huobi | DOGE/USDT | 20% | Huobi | DOGE/USDT | 20% | |
Ftx | DOGE/USDT | 20% | Kucoin | DOGE/USDT | 20% | |
Coinbase | DOGE/USDT | 20% | Coinbase | DOGE/USDT | 20% | |
AGLD/USD | OKX | AGLD/USDT | 20% | OKX | AGLD/USDT | 20% |
Huobi | AGLD/USDT | 20% | Huobi | AGLD/USDT | 20% | |
Ftx | AGLD/USD | 20% | Mxc | AGLD/USDT | 20% | |
Coinbase | AGLD/USD | 20% | Coinbase | AGLD/USD | 20% | |
Binance | AGLD/USDT | 20% | Binance | AGLD/USDT | 20% | |
AGLD/USDT | OKX | AGLD/USDT | 20% | OKX | AGLD/USDT | 20% |
Huobi | AGLD/USDT | 20% | Huobi | AGLD/USDT | 20% | |
Ftx | AGLD/USD | 20% | Mxc | AGLD/USDT | 20% | |
Coinbase | AGLD/USD | 20% | Coinbase | AGLD/USD | 20% | |
Binance | AGLD/USDT | 20% | Binance | AGLD/USDT | 20% | |
ALPHA/USD | OKX | ALPHA/USDT | 33.30% | OKX | ALPHA/USDT | 33.30% |
Binance | ALPHA/USDT | 33.30% | Binance | ALPHA/USDT | 33.30% | |
Ftx | ALPHA/USD | 33.30% | Gate | ALPHA/USDT | 33.30% | |
ALPHA/USDT | OKX | ALPHA/USDT | 33.30% | OKX | ALPHA/USDT | 33.30% |
Binance | ALPHA/USDT | 33.30% | Binance | ALPHA/USDT | 33.30% | |
Ftx | ALPHA/USD | 33.30% | Gate | ALPHA/USDT | 33.30% | |
APE/USD | OKX | APE/USDT | 20% | OKX | APE/USDT | 20% |
Ftx | APE/USD | 20% | Kucoin | APE/USDT | 20% | |
Gate | APE/USDT | 20% | Gate | APE/USDT | 20% | |
Binance | APE/USDT | 20% | Binance | APE/USDT | 20% | |
Coinbase | APE/USD | 20% | Coinbase | APE/USD | 20% | |
APE/USDT | OKX | APE/USDT | 20% | OKX | APE/USDT | 20% |
Ftx | APE/USD | 20% | Kucoin | APE/USDT | 20% | |
Gate | APE/USDT | 20% | Gate | APE/USDT | 20% | |
Binance | APE/USDT | 20% | Binance | APE/USDT | 20% | |
Coinbase | APE/USD | 20% | Coinbase | APE/USD | 20% | |
APT/USD | Ftx | APT/USD | 20% | Kucoin | APT/USDT | 20% |
Coinbase | APT/USD | 20% | Coinbase | APT/USD | 20% | |
OKX | APT/USDT | 20% | OKX | APT/USDT | 20% | |
Binance | APT/USDT | 20% | Binance | APT/USDT | 20% | |
Huobi | APT/USDT | 20% | Huobi | APT/USDT | 20% | |
APT/USDT | OKX | APT/USDT | 20% | OKX | APT/USDT | 20% |
Binance | APT/USDT | 20% | Binance | APT/USDT | 20% | |
Huobi | APT/USDT | 20% | Huobi | APT/USDT | 20% | |
Ftx | APT/USD | 20% | Kucoin | APT/USDT | 20% | |
Coinbase | APT/USD | 20% | Coinbase | APT/USD | 20% | |
AXS/USD | OKX | AXS/USDT | 20% | OKX | AXS/USDT | 20% |
Binance | AXS/USDT | 20% | Binance | AXS/USDT | 20% | |
Huobi | AXS/USDT | 20% | Huobi | AXS/USDT | 20% | |
Coinbase | AXS/USD | 20% | Coinbase | AXS/USD | 20% | |
Ftx | AXS/USD | 20% | Kucoin | AXS/USDT | 20% | |
AXS/USDT | OKX | AXS/USDT | 20% | OKX | AXS/USDT | 20% |
Binance | AXS/USDT | 20% | Binance | AXS/USDT | 20% | |
Huobi | AXS/USDT | 20% | Huobi | AXS/USDT | 20% | |
Coinbase | AXS/USD | 20% | Coinbase | AXS/USD | 20% | |
Ftx | AXS/USD | 20% | Kucoin | AXS/USDT | 20% | |
BADGER/BTC | OKX | BADGER/BTC | 20% | OKX | BADGER/BTC | 20% |
Binance | BADGER/BTC | 20% | Binance | BADGER/BTC | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | Coinbase | BADGER/USD | 20% | |
Ftx | BADGER/USD | 20% | Mxc | BADGER/USDT | 20% | |
BADGER/USD | OKX | BADGER/USDT | 20% | OKX | BADGER/USDT | 20% |
Huobi | BADGER/USDT | 20% | Huobi | BADGER/USDT | 20% | |
Binance | BADGER/USDT | 20% | Binance | BADGER/USDT | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | Coinbase | BADGER/USD | 20% | |
Ftx | BADGER/USD | 20% | Mxc | BADGER/USDT | 20% | |
BADGER/USDT | OKX | BADGER/USDT | 20% | OKX | BADGER/USDT | 20% |
Huobi | BADGER/USDT | 20% | Huobi | BADGER/USDT | 20% | |
Binance | BADGER/USDT | 20% | Binance | BADGER/USDT | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | Coinbase | BADGER/USD | 20% | |
Ftx | BADGER/USD | 20% | Mxc | BADGER/USDT | 20% | |
BCH/BTC | OKX | BCH/BTC | 14.28% | OKX | BCH/BTC | 14.28% |
Huobi | BCH/BTC | 14.28% | Huobi | BCH/BTC | 14.28% | |
Binance | BCH/BTC | 14.28% | Binance | BCH/BTC | 14.28% | |
Bittrex | BCH/BTC | 14.28% | Crypto | BCH/BTC | 14.28% | |
CoinBase | BCH/BTC | 14.28% | CoinBase | BCH/BTC | 14.28% | |
OKX_INDEX | BCH/USDT | 14.28% | OKX_INDEX | BCH/USDT | 14.28% | |
Ftx | BCH/USD | 14.28% | Mxc | BCH/USDT | 14.28% | |
BCH/USD | Binance | BCH/BTC | 20% | Binance | BCH/BTC | 20% |
Huobi | BCH/BTC | 20% | Huobi | BCH/BTC | 20% | |
OKX | BCH/BTC | 20% | OKX | BCH/BTC | 20% | |
Coinbase | BCH/USD | 20% | Coinbase | BCH/USD | 20% | |
Ftx | BCH/USD | 20% | Mxc | BCH/USDT | 20% | |
BCH/USDT | Coinbase | BCH/BTC | 20% | Coinbase | BCH/BTC | 20% |
Huobi | BCH/USDT | 20% | Huobi | BCH/USDT | 20% | |
OKX | BCH/USDT | 20% | OKX | BCH/USDT | 20% | |
Binance | BCH/USDT | 20% | Binance | BCH/USDT | 20% | |
Ftx | BCH/USD | 20% | Mxc | BCH/USDT | 20% | |
BICO/USD | OKX | BICO/USDT | 20% | OKX | BICO/USDT | 20% |
Gate | BICO/USDT | 20% | Gate | BICO/USDT | 20% | |
Coinbase | BICO/USD | 20% | Coinbase | BICO/USD | 20% | |
Ftx | BICO/USD | 20% | Mxc | BICO/USDT | 20% | |
Binance | BICO/USDT | 20% | Binance | BICO/USDT | 20% | |
BICO/USDT | OKX | BICO/USDT | 20% | OKX | BICO/USDT | 20% |
Gate | BICO/USDT | 20% | Gate | BICO/USDT | 20% | |
Coinbase | BICO/USD | 20% | Coinbase | BICO/USD | 20% | |
Ftx | BICO/USD | 20% | Mxc | BICO/USDT | 20% | |
Binance | BICO/USDT | 20% | Binance | BICO/USDT | 20% | |
CEL/USD | Ftx | CEL/USD | 25% | Gate | CEL/USDT | 25% |
OKX | CEL/USDT | 25% | OKX | CEL/USDT | 25% | |
Huobi | CEL/USDT | 25% | Huobi | CEL/USDT | 25% | |
Mxc | CEL/USDT | 25% | Mxc | CEL/USDT | 25% | |
CEL/USDT | OKX | CEL/USDT | 20% | OKX | CEL/USDT | 20% |
Huobi | CEL/USDT | 20% | Huobi | CEL/USDT | 20% | |
Ftx | CEL/USD | 20% | Gate | CEL/USDT | 20% | |
Mxc | CEL/USDT | 20% | Mxc | CEL/USDT | 20% | |
CLV/USD | OKX | CLV/USDT | 20% | OKX | CLV/USDT | 20% |
Binance | CLV/USDT | 20% | Binance | CLV/USDT | 20% | |
Kucoin | CLV/USDT | 20% | Kucoin | CLV/USDT | 20% | |
Coinbase | CLV/USD | 20% | Coinbase | CLV/USD | 20% | |
Ftx | CLV/USD | 20% | Gate | CLV/USDT | 20% | |
CLV/USDT | OKX | CLV/USDT | 20% | OKX | CLV/USDT | 20% |
Binance | CLV/USDT | 20% | Binance | CLV/USDT | 20% | |
Kucoin | CLV/USDT | 20% | Kucoin | CLV/USDT | 20% | |
Coinbase | CLV/USD | 20% | Coinbase | CLV/USD | 20% | |
Ftx | CLV/USD | 20% | Gate | CLV/USDT | 20% | |
CONV/USD | OKX | CONV/USDT | 33.30% | OKX | CONV/USDT | 33.30% |
Ftx | CONV/USD | 33.30% | Mxc | CONV/USDT | 33.30% | |
Gate | CONV/USDT | 33.30% | Gate | CONV/USDT | 33.30% | |
CONV/USDT | OKX | CONV/USDT | 33.30% | OKX | CONV/USDT | 33.30% |
Ftx | CONV/USD | 33.30% | Mxc | CONV/USDT | 33.30% | |
Gate | CONV/USDT | 33.30% | Gate | CONV/USDT | 33.30% | |
CQT/USD | OKX | CQT/USDT | 33.30% | OKX | CQT/USDT | 33.30% |
Kucoin | CQT/USDT | 33.30% | Kucoin | CQT/USDT | 33.30% | |
Ftx | CQT/USD | 33.30% | Mxc | CQT/USDT | 33.30% | |
CQT/USDT | OKX | CQT/USDT | 33.30% | OKX | CQT/USDT | 33.30% |
Kucoin | CQT/USDT | 33.30% | Kucoin | CQT/USDT | 33.30% | |
Ftx | CQT/USD | 33.30% | Mxc | CQT/USDT | 33.30% | |
CVC/BTC | OKX | CVC/BTC | 25% | OKX | CVC/BTC |
发表评论:
- 推荐交易平台
-
-
1
欧易(OKX)
561352 -
2
火必(火币网,Huobi Global)
396962 -
3
抹茶交易所(MXC)
241447 -
4
芝麻开门(gate.io)
242068 -
5
币安网(Binance)
92560 -
6
满币网(CoinBene)
123915 -
7
Z网(BitZ)
71969 -
8
Coinbase
41997 -
9
中币(ZB网)
208578 -
10
库币网(Kucoin)
75286
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
46813 -
2
比特币(BTC)
75503 -
3
以太坊(ETH)
59451 -
4
莱特币(LTC)
30342 -
5
瑞波币(XRP)
42759 -
6
比特现金(BCH/BCC)
38484 -
7
以太经典(ETC)
27346 -
8
OK币(OKB)
52451 -
9
波场TRX(TRON)
34005 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
36624
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)