当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 正文
币安进行部分旧代币置换(2022-08-04)
2022-08-05 10:15:25 661 0
链外网2022年8月4日消息,币安将为在现货钱包中仍持有以下旧代币的合资格用户,进行最后一轮置换。这些经过主网置换、重新命名或币种合并的旧代币,已不再适用于在币安交易。
请注意:
币安将不再支持以下旧代币的充值业务。在下表截止时间之后充值的旧代币,将不具备置换资格,仅支持提现业务。
如果您的币安账户持有以下旧代币,且于对应的截止日期之前进行充值,请将其转至现货钱包中,以确保成功置换。
本轮旧代币置换将在三个月的时间内分批进行。在置换过程中的旧代币,将暂停提现业务。
币安将在完成以下旧代币置换、提现业务恢复后,另行公告。
参与置换的旧代币列表:
旧代币 | 新代币 | 置换比例 | 充值截止时间 |
LEND | AAVE | 100 LEND : 1 AAVE | 2022年05月17日08:00(东八区时间) |
KNCL | KNC | 1 KNCL : 1 KNC | 2022年03月24日08:00(东八区时间) |
REPV1 | REP | 1 REPV1 : 1 REP | 2022年05月17日08:00(东八区时间) |
GNT | GLM | 1 GNT : 1 GLM | 2022年07月12日08:00(东八区时间) |
ERD | EGLD | 1,000 ERD : 1 EGLD | 2022年06月03日08:00(东八区时间) |
SUNOLD | SUN | 1 SUNOLD : 1,000 SUN | 2022年01月20日08:00(东八区时间) |
ANTOLD | ANT | 1 ANTOLD : 1 ANT | 2022年05月17日08:00(东八区时间) |
PERLOLD | PERL | 1 PERLOLD : 1 PERL | 2022年04月12日08:00(东八区时间) |
LOOMOLD | LOOM | 1 LOOMOLD : 1 LOOM | 2022年05月05日08:00(东八区时间) |
STORM | STMX | 1 STORM : 1 STMX | 2022年07月20日08:00(东八区时间) |
AXSOLD | AXS | 1 AXSOLD : 1 AXS | 2022年03月04日08:00(东八区时间) |
OMOLD | OM | 1 OMOLD : 1 OM | 2022年04月13日08:00(东八区时间) |
NU | T | 1 NU : 3.26 T | 2022年07月17日08:00(东八区时间) |
SLPOLD | SLP | 1 SLPOLD : 1 SLP | 2022年03月04日08:00(东八区时间) |
KEEP | T | 1 KEEP : 4.78 T | 2022年07月17日08:00(东八区时间) |
CDT | SSV | 100 CDT : 1 SSV | 2022年05月17日08:00(东八区时间) |
ENG | SCRT | 1 ENG : 1 SCRT | 2022年07月08日08:00(东八区时间) |
RGT | TRIBE | 1 RGT : 26.7 TRIBE | 2022年07月17日08:00(东八区时间) |
LTOOLD | LTO | 1 LTOOLD : 1 LTO | 2022年05月05日08:00(东八区时间) |
ADXOLD | ADX | 1 ADXOLD : 1 ADX | 2022年04月29日08:00(东八区时间) |
BZRX | OOKI | 1 BZRX : 10 OOKI | 2022年06月03日08:00(东八区时间) |
XDATA | DATA | 1 XDATA : 1 DATA | 2022年05月31日08:00(东八区时间) |
PHBV1 | PHB | 100 PHBV1 : 1 PHB | 2022年06月13日08:00(东八区时间) |
BOT | AUCTION | 1 BOT : 100 AUCTION | 2022年05月25日08:00(东八区时间) |
感谢您对币安的支持!
发表评论:
-
币安网(Binance)
-
- 创始人:赵长鹏
- 所属国家:-
- 交易币种:151
- 交易模式:现货
- 上线时间:2017年7月14日
- APP下载:
- 官网地址: 点击进入
- 推荐交易平台
-
-
1
币安网(Binance)
91676 -
2
欧易(OKX)
559002 -
3
火必(火币网,Huobi Global)
395973 -
4
抹茶交易所(MXC)
240419 -
5
芝麻开门(gate.io)
240772 -
6
满币网(CoinBene)
123361 -
7
Z网(BitZ)
70896 -
8
Coinbase
41210 -
9
中币(ZB网)
205827 -
10
库币网(Kucoin)
74366
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
46141 -
2
比特币(BTC)
74735 -
3
以太坊(ETH)
58728 -
4
莱特币(LTC)
29732 -
5
瑞波币(XRP)
42102 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37784 -
7
以太经典(ETC)
26715 -
8
OK币(OKB)
51674 -
9
波场TRX(TRON)
33279 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35983
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)