当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 正文
币安U本位合约限价单最小下单价格规则调整
2021-05-12 22:55:19 1492 0
为了更好地规范市场,降低用户的交易风险,币安合约已于 2021年05月11日23:00 (香港时间)对以下U本位合约限价单的最小下单价格进行调整:
U本位合约 |
最小下单价格 (USDT) |
U本位合约 |
最小下单价格 (USDT) |
1000SHIBUSDT永续合约 | 0.000157 | KAVAUSDT永续合约 | 0.0593 |
1INCHUSDT永续合约 | 0.0613 | KNCUSDT永续合约 | 0.032 |
AAVEUSDT永续合约 | 4.34 | KSMUSDT永续合约 | 4.06 |
ADAUSDT永续合约 | 0.0174 | LINAUSDT永续合约 | 0.00087 |
AKROUSDT永续合约 | 0.00048 | LINKUSDT永续合约 | 0.464 |
ALGOUSDT永续合约 | 0.0141 | LITUSDT永续合约 | 0.077 |
ALICEUSDT永续合约 | 0.12 | LRCUSDT永续合约 | 0.00512 |
ALPHAUSDT永续合约 | 0.0176 | LTCUSDT永续合约 | 3.61 |
ANKRUSDT永续合约 | 0.00151 | LUNAUSDT永续合约 | 0.16 |
ATOMUSDT永续合约 | 0.251 | MANAUSDT永续合约 | 0.0136 |
AVAXUSDT永续合约 | 0.348 | MATICUSDT永续合约 | 0.00967 |
AXSUSDT永续合约 | 0.079 | MKRUSDT永续合约 | 50 |
BALUSDT永续合约 | 0.63 | MTLUSDT永续合约 | 0.039 |
BANDUSDT永续合约 | 0.1647 | NEARUSDT永续合约 | 0.0477 |
BATUSDT永续合约 | 0.0134 | NEOUSDT永续合约 | 1.093 |
BCHUSDT永续合约 | 13.93 | NKNUSDT永续合约 | 0.00602 |
BELUSDT永续合约 | 0.0361 | OCEANUSDT永续合约 | 0.01379 |
BLZUSDT永续合约 | 0.0036 | OGNUSDT永续合约 | 0.0137 |
BNBUSDT永续合约 | 6.6 | OMGUSDT永续合约 | 0.1055 |
BTCBUSD永续合约 | 557.6 | ONEUSDT永续合约 | 0.00124 |
BTCSTUSDT永续合约 | 0.668 | ONTUSDT永续合约 | 0.0241 |
BTCUSDT永续合约 | 556.72 | QTUMUSDT永续合约 | 0.246 |
BTSUSDT永续合约 | 0.00114 | RENUSDT永续合约 | 0.00878 |
BTTUSDT永续合约 | 0.000067 | RLCUSDT永续合约 | 0.1029 |
BZRXUSDT永续合约 | 0.0079 | RSRUSDT永续合约 | 0.000778 |
CELRUSDT永续合约 | 0.0005 | RUNEUSDT永续合约 | 0.172 |
CHRUSDT永续合约 | 0.0031 | RVNUSDT永续合约 | 0.00154 |
CHZUSDT永续合约 | 0.00447 | SANDUSDT永续合约 | 0.00494 |
COMPUSDT永续合约 | 8 | SCUSDT永续合约 | 0.000368 |
COTIUSDT永续合约 | 0.00328 | SFPUSDT永续合约 | 0.0223 |
CRVUSDT永续合约 | 0.031 | SKLUSDT永续合约 | 0.00544 |
CTKUSDT永续合约 | 0.026 | SNXUSDT永续合约 | 0.164 |
CVCUSDT永续合约 | 0.00517 | SOLUSDT永续合约 | 0.413 |
DASHUSDT永续合约 | 3.82 | SRMUSDT永续合约 | 0.092 |
DEFIUSDT永续合约 | 33.8 | STMXUSDT永续合约 | 0.00048 |
DENTUSDT永续合约 | 0.00007 | STORJUSDT永续合约 | 0.019 |
DGBUSDT永续合约 | 0.00131 | SUSHIUSDT永续合约 | 0.143 |
DODOUSDT永续合约 | 0.033 | SXPUSDT永续合约 | 0.0454 |
DOGEUSDT永续合约 | 0.00244 | THETAUSDT永续合约 | 0.107 |
DOTUSDT永续合约 | 0.373 | TOMOUSDT永续合约 | 0.025 |
EGLDUSDT永续合约 | 1.779 | TRBUSDT永续合约 | 1.23 |
ENJUSDT永续合约 | 0.0225 | TRXUSDT永续合约 | 0.00132 |
EOSUSDT永续合约 | 0.111 | UNFIUSDT永续合约 | 0.222 |
ETCUSDT永续合约 | 1.051 | UNIUSDT永续合约 | 0.373 |
ETHUSDT永续合约 | 39.86 | VETUSDT永续合约 | 0.00208 |
FILUSDT永续合约 | 1.381 | XEMUSDT永续合约 | 0.0035 |
FLMUSDT永续合约 | 0.0096 | XLMUSDT永续合约 | 0.00648 |
FTMUSDT永续合约 | 0.00766 | XMRUSDT永续合约 | 4.36 |
GRTUSDT永续合约 | 0.01398 | XRPUSDT永续合约 | 0.0143 |
HBARUSDT永续合约 | 0.00279 | XTZUSDT永续合约 | 0.064 |
HNTUSDT永续合约 | 0.1663 | YFIIUSDT永续合约 | 31.1 |
HOTUSDT永续合约 | 0.000129 | YFIUSDT永续合约 | 667.7 |
ICPUSDT永续合约 | 3 | ZECUSDT永续合约 | 2.85 |
ICXUSDT永续合约 | 0.0234 | ZENUSDT永续合约 | 1.437 |
IOSTUSDT永续合约 | 0.000587 | ZILUSDT永续合约 | 0.00219 |
IOTAUSDT永续合约 | 0.0205 | ZRXUSDT永续合约 | 0.0179 |
WAVESUSDT永续合约 | 0.342 | ETHUSDT当季0625 | 41.1 |
REEFUSDT永续合约 | 0.000516 | BTCUSDT当季0625 | 576.3 |
注意:
币安将自动取消低于最小下单价格的限价挂单。
币安将会根据市场情况调整最小下单价格,不另作通知,目前用户可通过访问API或U本位合约细则和交易规则页面查看实时更新。
风险提示:合约交易是具有高市场风险的活动,在可能带来巨大收益的同时,也可能使您产生巨大亏损。过往收益并不代表未来回报。剧烈的价格波动可能导致您的全部保证金余额被强行平仓。此处提供的信息不应被视为币安的金融或投资建议。所有交易策略均由您自行决定并自担风险。对于您因使用合约而可能引起的任何损失,币安不承担任何责任。
感谢您对币安的支持!
币安团队
发表评论:
-
币安网(Binance)
-
- 创始人:赵长鹏
- 所属国家:-
- 交易币种:151
- 交易模式:现货
- 上线时间:2017年7月14日
- APP下载:
- 官网地址: 点击进入
- 推荐交易平台
-
-
1
欧易(OKX)
558200 -
2
火必(火币网,Huobi Global)
395439 -
3
币安网(Binance)
91453 -
4
抹茶交易所(MXC)
239722 -
5
芝麻开门(gate.io)
240379 -
6
满币网(CoinBene)
123135 -
7
Z网(BitZ)
70522 -
8
Coinbase
40950 -
9
中币(ZB网)
204578 -
10
库币网(Kucoin)
74054
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
45902 -
2
比特币(BTC)
74506 -
3
以太坊(ETH)
58484 -
4
莱特币(LTC)
29547 -
5
瑞波币(XRP)
41877 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37568 -
7
以太经典(ETC)
26531 -
8
OK币(OKB)
50901 -
9
波场TRX(TRON)
33020 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35788
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)