当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 正文
欧易OKEx正式上线ADA、FIL交割合约
2021-04-13 15:08:33 959 0
欧易OKEx将于2021年4月13日17:30 (HKT) 在网页端、APP端及API正式上线ADAUSDT、ADAUSD、FILUSDT、FILUSD交割合约,详细规则如下:
ADAUSD交割合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | ADA/USD指数 |
结算/交割货币(Settlement Coin) | ADA |
合约面值(Face Value) | 10USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 ADA的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.00001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75 x |
合约类型(Contract expirations) | 当周、次周、当季、次季 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
交割时间(Contract delivery time) | 合约到期当周周五下午16:00 (HKT) |
ADAUSDT交割合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | ADA/USDT指数 |
结算/交割货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 100 ADA |
报价单位(Price Quotation) | 按照1ADA的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.00001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75 x |
合约类型(Contract expirations) | 当周、次周、当季、次季 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
交割时间(Contract delivery time) | 合约到期当周周五下午16:00 (HKT) |
FILUSD交割合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | FIL/USD指数 |
结算/交割货币(Settlement Coin) | FIL |
合约面值(Face Value) | 10USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 FIL 的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75 x |
合约类型(Contract expirations) | 当周、次周、当季、次季 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
交割时间(Contract delivery time) | 合约到期当周周五下午16:00 (HKT) |
FILUSDT交割合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | FIL/USDT指数 |
结算/交割货币(Settlement Coin) | USDT |
合约面值(Face Value) | 0.1 FIL |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 FIL的USDT价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75 x |
合约类型(Contract expirations) | 当周、次周、当季、次季 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
交割时间(Contract delivery time) | 合约到期当周周五下午16:00 (HKT) |
除此之外,ADAUSDT、ADAUSD、FILUSDT、FILUSD交割合约的限价等交易规则与其他币种保持一致,详情可参考交割合约解释说明文档:
币本位保证金交割合约:欧易OKEx币本位保证金交割合约用户协议和产品简介
USDT保证金交割合约:欧易OKEx USDT保证金交割合约用户协议和产品简介
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
发表评论:
- 推荐交易平台
-
-
1
币安网(Binance)
91686 -
2
欧易(OKX)
559043 -
3
火必(火币网,Huobi Global)
395988 -
4
抹茶交易所(MXC)
240449 -
5
芝麻开门(gate.io)
240780 -
6
满币网(CoinBene)
123366 -
7
Z网(BitZ)
70905 -
8
Coinbase
41221 -
9
中币(ZB网)
205876 -
10
库币网(Kucoin)
74383
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
46153 -
2
比特币(BTC)
74745 -
3
以太坊(ETH)
58740 -
4
莱特币(LTC)
29742 -
5
瑞波币(XRP)
42111 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37792 -
7
以太经典(ETC)
26723 -
8
OK币(OKB)
51685 -
9
波场TRX(TRON)
33289 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35992
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)