当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 正文
欧易OKEx正式上线1INCHUSD、BTTUSD、GRTUSD、KSMUSD永续合约
2021-04-09 14:35:48 859 0
欧易OKEx将于2021年4月9日17:00 (HKT) 在网页端、APP端及API正式上线1INCHUSD、BTTUSD、GRTUSD、KSMUSD永续合约。
详细规则如下:
1INCHUSD永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | 1INCH/USD指数 |
结算货币(Settlement Coin) | 1INCH |
合约面值(Face Value) | 10 USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 1INCH的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.0001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -3%, 3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
BTTUSD永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | BTT/USD指数 |
结算货币(Settlement Coin) | BTT |
合约面值(Face Value) | 10 USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 BTT的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.0000001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -3%, 3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
GRTUSD永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | GRT/USD指数 |
结算货币(Settlement Coin) | GRT |
合约面值(Face Value) | 10 USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 GRT的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.0001 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -3%, 3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
KSMUSD永续合约:
合约要素 | 详情 |
合约标的(Underlying) | KSM/USD指数 |
结算货币(Settlement Coin) | KSM |
合约面值(Face Value) | 10 USD |
报价单位(Price Quotation) | 按照1 KSM的USD价格进行报价 |
最小变动价位(Tick Size) | 0.01 |
杠杆倍数(Leverage) | 0.01~75x |
资金费率(Funding Rate) | Clamp(MA(((合约买一价+合约卖一价)/2-现货指数价格)/现货指数价格-Interest), -3%, 3%),其中Interest为0 |
交易时间(Trading Hours) | 7*24小时 |
备注:新合约上线时,溢价不稳定,为避免资金费率收取不合理,2021年4月9日的24:00(HKT)之前计算资金费率的上限为0.03%,2021年4月9日24:00(HKT)之后,计算资金费率的上限将调回正常的3%(该期资金费率实际收取将在2021年4月10日16:00(HKT))
除此之外,1INCHUSD、BTTUSD、GRTUSD、KSMUSD永续合约的限价等交易规则与其他币种保持一致,详情可参考永续合约解释说明文档:
币本位保证金永续合约:欧易OKEx-币本位保证金永续合约用户协议和产品简介
欧易OKEx将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易OKEx团队
发表评论:
- 推荐交易平台
-
-
1
欧易(OKX)
558202 -
2
火必(火币网,Huobi Global)
395439 -
3
币安网(Binance)
91453 -
4
抹茶交易所(MXC)
239725 -
5
芝麻开门(gate.io)
240379 -
6
满币网(CoinBene)
123136 -
7
Z网(BitZ)
70522 -
8
Coinbase
40950 -
9
中币(ZB网)
204578 -
10
库币网(Kucoin)
74054
-
1
- 热门虚拟币
-
-
1
柚子(EOS)
45902 -
2
比特币(BTC)
74506 -
3
以太坊(ETH)
58484 -
4
莱特币(LTC)
29547 -
5
瑞波币(XRP)
41877 -
6
比特现金(BCH/BCC)
37568 -
7
以太经典(ETC)
26531 -
8
OK币(OKB)
50901 -
9
波场TRX(TRON)
33020 -
10
比特币SV(BCHSV/BSV)
35788
-
1
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)